Description
Technical Specifications
| Pump Type | Thin Submersible Pump | 
| Pump Brand | GOL Pumps | 
| Pump Model | 2.5SDM2/8 | 
| Warranty | 1 Year | 
| Maximum Head | 110ft | 
| Minimum Head | 16.6ft | 
| Maximum Flow | 780 GPH | 
| Minimum Fluid Temperature | 50°F | 
| Maximum Fluid Temperature | 95°F | 
| Maximum Ambient Temperature | 104°F | 
| Discharge | 1″ NPT | 
| Pump Material | Stainless Steel 304 | 
| Pump Diameter | 2.5″ | 
G 2.5″ SD

Performance Data
| MODEL | P2 | DELIVERY N = 3450 1/min | |||||||||||||
| 1~ 110V/220V | KW | HP | Q | m3/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 
| l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
| G 2.5SDM2/8 | 0.18 | 0.25 | H (m) | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | 18 | 14 | 9 | 4 | |
Dimension and Weight

| MODEL | DN | DIMENSION(inch) | WEIGHT(lbs) | PUMP | |||||
| 1~ 110V/220V | P | M | T | P | M | T | D1 | D2 | |
| G 2.5SDM2/8 | 1″ | 15 | 17.5 | 32.5 | 6.6 | 15.2 | 21.1 | 66 | 65 | 
| Components | Material | 
| Pump external casing | AISI 304 SS | 
| Delivery casing | Cast-Cu ASTM C85500 | 
| Suction lantern | Cast-Cu ASTM C85500 | 
| Diffuser | Plastic.PC | 
| Impeller | Plastic.POM | 
| Shaft | AISI 304 SS | 
| Shaft coupling | AISI 304 SS | 
| Wear ring | AISI 304 SS | 
| Motor external casing | AISI 304 SS | 
| Top cover | Cast-Cu ASTM C85500 Cast-iron ASTM NO.30 | 
| Bottom support | AISI 304 SS | 
| Mechanical seal | Special seal for deep well(Graphite-Ceramic/TC) | 
| Shaft | AISI 303 SS-ASTM 1045/5140 | 
| Seal lubricant oil | Oil for food machinery and pharmaceutic use. | 
 
															 
				
 
        


 
								 
								




 
 
															